US Dollar (USD) 279.00 | 280.15
British Pound (GBP) 367.00 | 370.80
Saudi Riyal (SAR) 74.35 | 75.00
Emirates Dirham (AED) 76.05 | 77.00
Turkish Lira (TRY) 6.30 | 7.00
Euro (EUR) 320.50 | 323.60
Chinese Yuan (RMB) 42.00 | 45.00
Japanese Yen (JPY) 1.72 | 1.76
Australian Dollar (AUD) 190.25 | 195.00
Canadian Dollar (CAD) 197.50 | 202.50
Thailand Baht (THB) 9.00 | 9.80
TT/DD 283.00
Inter Bank 279.15